Warum ist am Ende des Geldes immer so viel Monat übrig? Wohnung, Essen, Studiengebühren und dann auch noch die monatlichen Nebenkosten für Strom. Und dabei gibt es große Unterschiede: Rund 21 Prozent liegen zwischen der teuersten und der günstigsten Uni-Stadt! Wo Studis wie viel für ihren Strom zahlen müssen zeigt das Ranking von TopTarif.
Den günstigsten Strom vom örtlichen Grundversorger gibt es in Bremen. Hier zahlen Single-Haushalte für 2.000 Kilowattstunden 583 Euro im Jahr. Auch in Düsseldorf, Hildesheim, Rostock und Osnabrück lässt es sich in punkto Stromkosten ganz gut leben. Richtig teuer wird es aber in Oldenburg mit 742 Euro. Nur 10 Euro günstiger ist der Strom in Lüneburg. Und auch in Tübingen, Ilmenau, Heidelberg und Stuttgart müssen Studenten für ihre Nebenkosten tief in die Tasche greifen.
Die örtlichen Grundtarife gehören jedoch oft zu den teuersten Angeboten auf dem Markt, weshalb man am besten gleich zum Einzug einen Stromvergleich machen sollte, um einen günstigen Tarif zu finden.
Stadt | Bundesland | Grundversorgungstarif | Günstigster Tarif | Preisdifferenz |
---|---|---|---|---|
Aachen | Nordrhein-Westfalen | 643 € | 484 € | 159 € |
Augsburg | Bayern | 683 € | 470 € | 213 € |
Bamberg | Bayern | 692 € | 481 € | 210 € |
Bayreuth | Bayern | 632 € | 483 € | 149 € |
Berlin | Berlin | 694 € | 474 € | 221 € |
Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 630 € | 481 € | 149 € |
Bochum | Nordrhein-Westfalen | 663 € | 507 € | 156 € |
Bonn | Nordrhein-Westfalen | 622 € | 431 € | 191 € |
Braunschweig | Niedersachsen | 644 € | 481 € | 163 € |
Bremen | Bremen | 583 € | 462 € | 121 € |
Chemnitz | Sachsen | 645 € | 494 € | 151 € |
Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | 656 € | 508 € | 148 € |
Cottbus | Brandenburg | 660 € | 500 € | 160 € |
Darmstadt | Hessen | 680 € | 501 € | 179 € |
Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 678 € | 481 € | 197 € |
Dresden | Sachsen | 619 € | 512 € | 107 € |
Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 672 € | 487 € | 184 € |
Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 590 € | 455 € | 135 € |
Eichstätt | Bayern | 676 € | 472 € | 204 € |
Erfurt | Thüringen | 658 € | 499 € | 159 € |
Erlangen | Bayern | 620 € | 500 € | 120 € |
Essen | Nordrhein-Westfalen | 671 € | 508 € | 163 € |
Flensburg | Schleswig-Holstein | 658 € | 514 € | 144 € |
Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 599 € | 473 € | 126 € |
Frankfurt am Main | Hessen | 683 € | 500 € | 183 € |
Freiberg | Sachsen | 688 € | 478 € | 211 € |
Freiburg | Baden-Württemberg | 680 € | 519 € | 161 € |
Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 650 € | 454 € | 195 € |
Gießen | Hessen | 645 € | 509 € | 136 € |
Göttingen | Niedersachsen | 672 € | 517 € | 155 € |
Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 608 € | 454 € | 154 € |
Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 611 € | 506 € | 104 € |
Hamburg | Hamburg | 685 € | 502 € | 182 € |
Hannover | Niedersachsen | 652 € | 495 € | 157 € |
Heidelberg | Baden-Württemberg | 702 € | 496 € | 205 € |
Hildesheim | Niedersachsen | 593 € | 450 € | 143 € |
Ilmenau | Thüringen | 704 € | 479 € | 225 € |
Jena | Thüringen | 674 € | 481 € | 193 € |
Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 674 € | 457 € | 217 € |
Karlsruhe | Baden-Württemberg | 654 € | 464 € | 189 € |
Kassel | Hessen | 682 € | 522 € | 161 € |
Kiel | Schleswig-Holstein | 685 € | 523 € | 162 € |
Koblenz | Rheinland-Pfalz | 657 € | 500 € | 157 € |
Köln | Nordrhein-Westfalen | 648 € | 515 € | 133 € |
Konstanz | Baden-Württemberg | 657 € | 473 € | 184 € |
Landau | Rheinland-Pfalz | 656 € | 492 € | 164 € |
Leipzig | Sachsen | 694 € | 519 € | 174 € |
Lübeck | Schleswig-Holstein | 673 € | 499 € | 174 € |
Lüneburg | Niedersachsen | 732 € | 526 € | 207 € |
Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 651 € | 497 € | 155 € |
Mainz | Rheinland-Pfalz | 680 € | 481 € | 199 € |
Mannheim | Baden-Württemberg | 654 € | 460 € | 194 € |
Marburg | Hessen | 645 € | 498 € | 147 € |
München | Bayern | 664 € | 503 € | 161 € |
Münster | Nordrhein-Westfalen | 622 € | 485 € | 136 € |
Oldenburg | Niedersachsen | 742 € | 488 € | 253 € |
Osnabrück | Niedersachsen | 597 € | 470 € | 127 € |
Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 665 € | 516 € | 149 € |
Passau | Bayern | 623 € | 481 € | 142 € |
Potsdam | Brandenburg | 659 € | 470 € | 189 € |
Regensburg | Bayern | 624 € | 467 € | 157 € |
Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 594 € | 439 € | 155 € |
Saarbrücken | Saarland | 638 € | 457 € | 181 € |
Siegen | Nordrhein-Westfalen | 671 € | 509 € | 162 € |
Speyer | Rheinland-Pfalz | 651 € | 475 € | 176 € |
Stuttgart | Baden-Württemberg | 701 € | 457 € | 245 € |
Trier | Rheinland-Pfalz | 667 € | 471 € | 196 € |
Tübingen | Baden-Württemberg | 711 € | 502 € | 209 € |
Ulm | Baden-Württemberg | 675 € | 493 € | 182 € |
Vallendar | Rheinland-Pfalz | 657 € | 485 € | 172 € |
Vechta | Niedersachsen | 680 € | 509 € | 171 € |
Weimar | Thüringen | 672 € | 506 € | 165 € |
Wiesbaden | Hessen | 623 € | 481 € | 142 € |
Witten | Nordrhein-Westfalen | 662 € | 503 € | 158 € |
Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 690 € | 508 € | 183 € |
Würzburg | Bayern | 691 € | 473 € | 218 € |
PC, Fernseher, Smartphone, Mikrowelle .... gerade in einer Wohngemeinschaft kann der Stromverbrauch hoch sein, die Ersparnis aber auch: Eine drei- bis vierköpfige WG kommt auf einen Jahresverbrauch von etwa 4.000 kWh. Das kann teuer werden, wenn sich keiner um einen Vergleich der verschiedenen Anbieter kümmert. Am meisten können Studenten in Stuttgart sparen. Bei einem Wechsel auf den günstigsten Anbieter kostet die gleiche Menge Strom im Vergleich zum Grundversorgungstarif 466 Euro weniger. Geld, das in der WG-Kasse viel besser aufgehoben ist.
Stadt | Bundesland | Grundversorgungstarif | Günstigster Tarif | Preisdifferenz |
---|---|---|---|---|
Aachen | Nordrhein-Westfalen | 1.213 € | 877 € | 336 € |
Augsburg | Bayern | 1.214 € | 823 € | 391 € |
Bamberg | Bayern | 1.313 € | 878 € | 436 € |
Bayreuth | Bayern | 1.142 € | 849 € | 293 € |
Berlin | Berlin | 1.290 € | 852 € | 438 € |
Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 1.137 € | 855 € | 283 € |
Bochum | Nordrhein-Westfalen | 1.194 € | 872 € | 322 € |
Bonn | Nordrhein-Westfalen | 1.133 € | 775 € | 358 € |
Braunschweig | Niedersachsen | 1.205 € | 869 € | 337 € |
Bremen | Bremen | 1.063 € | 810 € | 254 € |
Chemnitz | Sachsen | 1.185 € | 860 € | 326 € |
Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | 1.216 € | 901 € | 315 € |
Cottbus | Brandenburg | 1.231 € | 911 € | 320 € |
Darmstadt | Hessen | 1.227 € | 879 € | 349 € |
Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 1.259 € | 859 € | 400 € |
Dresden | Sachsen | 1.153 € | 929 € | 223 € |
Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1.257 € | 857 € | 400 € |
Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1.112 € | 829 € | 283 € |
Eichstätt | Bayern | 1.231 € | 849 € | 382 € |
Erfurt | Thüringen | 1.185 € | 868 € | 318 € |
Erlangen | Bayern | 1.178 € | 886 € | 292 € |
Essen | Nordrhein-Westfalen | 1.242 € | 897 € | 345 € |
Flensburg | Schleswig-Holstein | 1.226 € | 938 € | 288 € |
Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 1.107 € | 839 € | 268 € |
Frankfurt am Main | Hessen | 1.295 € | 915 € | 380 € |
Freiberg | Sachsen | 1.242 € | 902 € | 340 € |
Freiburg | Baden-Württemberg | 1.193 € | 899 € | 294 € |
Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 1.208 € | 851 € | 357 € |
Gießen | Hessen | 1.196 € | 904 € | 291 € |
Göttingen | Niedersachsen | 1.236 € | 925 € | 311 € |
Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 1.126 € | 837 € | 289 € |
Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 1.141 € | 924 € | 216 € |
Hamburg | Hamburg | 1.268 € | 873 € | 395 € |
Hannover | Niedersachsen | 1.231 € | 900 € | 331 € |
Heidelberg | Baden-Württemberg | 1.302 € | 900 € | 403 € |
Hildesheim | Niedersachsen | 1.120 € | 844 € | 277 € |
Ilmenau | Thüringen | 1.277 € | 890 € | 387 € |
Jena | Thüringen | 1.225 € | 854 € | 371 € |
Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 1.233 € | 859 € | 374 € |
Karlsruhe | Baden-Württemberg | 1.180 € | 822 € | 358 € |
Kassel | Hessen | 1.234 € | 886 € | 348 € |
Kiel | Schleswig-Holstein | 1.276 € | 915 € | 361 € |
Koblenz | Rheinland-Pfalz | 1.207 € | 882 € | 325 € |
Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.153 € | 870 € | 283 € |
Konstanz | Baden-Württemberg | 1.212 € | 841 € | 371 € |
Landau | Rheinland-Pfalz | 1.186 € | 853 € | 332 € |
Leipzig | Sachsen | 1.266 € | 905 € | 361 € |
Lübeck | Schleswig-Holstein | 1.277 € | 901 € | 376 € |
Lüneburg | Niedersachsen | 1.346 € | 943 € | 403 € |
Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 1.251 € | 901 € | 350 € |
Mainz | Rheinland-Pfalz | 1.227 € | 855 € | 372 € |
Mannheim | Baden-Württemberg | 1.217 € | 829 € | 387 € |
Marburg | Hessen | 1.191 € | 900 € | 291 € |
München | Bayern | 1.204 € | 895 € | 309 € |
Münster | Nordrhein-Westfalen | 1.128 € | 868 € | 260 € |
Oldenburg | Niedersachsen | 1.365 € | 909 € | 455 € |
Osnabrück | Niedersachsen | 1.113 € | 853 € | 260 € |
Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 1.223 € | 907 € | 316 € |
Passau | Bayern | 1.125 € | 856 € | 270 € |
Potsdam | Brandenburg | 1.240 € | 859 € | 381 € |
Regensburg | Bayern | 1.161 € | 816 € | 345 € |
Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 1.129 € | 800 € | 329 € |
Saarbrücken | Saarland | 1.203 € | 865 € | 337 € |
Siegen | Nordrhein-Westfalen | 1.242 € | 903 € | 339 € |
Speyer | Rheinland-Pfalz | 1.190 € | 859 € | 332 € |
Stuttgart | Baden-Württemberg | 1.275 € | 809 € | 466 € |
Trier | Rheinland-Pfalz | 1.213 € | 836 € | 377 € |
Tübingen | Baden-Württemberg | 1.303 € | 880 € | 423 € |
Ulm | Baden-Württemberg | 1.241 € | 842 € | 399 € |
Vallendar | Rheinland-Pfalz | 1.207 € | 846 € | 361 € |
Vechta | Niedersachsen | 1.193 € | 926 € | 267 € |
Weimar | Thüringen | 1.236 € | 879 € | 357 € |
Wiesbaden | Hessen | 1.178 € | 881 € | 297 € |
Witten | Nordrhein-Westfalen | 1.231 € | 932 € | 299 € |
Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 1.258 € | 882 € | 375 € |
Würzburg | Bayern | 1.240 € | 854 € | 386 € |
*Alle Angaben in Euro, brutto und gerundet.
Stand: März 2018
Quelle: www.toptarif.de
Zur Methode: Für die vorliegende Auswertung wurden im März 2018 die Grundversorgungstarife sowie die günstigsten Tarife für 76 deutsche Universitätsstädte ermittelt. Für einen Single-Haushalt wurde ein durchschnittlicher Jahresverbrauch von 2.000 kWh angenommen, für Wohngemeinschaften 4.000 kWh.
Stromfresser vermeiden und Stromanbieter richtig wechseln – hier gibt es nützliche Infos und Tipps rund um Strom.
Du bist mit deinem Stromanbieter unzufrieden? Hier findest du Musterschreiben und Tipps zur Stromanbieter Kündigung.
Stromanbieter kündigenDein Stromanbieter hat die Preise erhöht? Hier erfährst du wann das Sonderkündigungsrecht greift und findest unsere Musterkündigung.
SonderkündigungsrechtDein Vergleich, dein Tarif! Vergleiche jetzt günstige Stromtarife aus deiner Region und wechsel einfach online deinen Stromanbieter.
Stromanbieter wechseln