Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-819,27 Euro | (Kosten für den Tarif Q.ENERGY Eco12 Plus des Anbieters Hanwha Q CELLS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
442,88 Euro | Sie sparen 442,88 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,45 Ct/kWh |
Grundpreis | 5,78 €/Monat |
Neukundenbonus | 159,75 € |
Sofortbonus auf Abschlag | 86 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-819,31 Euro | (Kosten für den Tarif Bonuswunder des Anbieters Wunderwerk hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
442,84 Euro | Sie sparen 442,84 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 24,15 Ct/kWh |
Grundpreis | 12,34 €/Monat |
Neukundenbonus | 149 € |
Sofortbonus | 25 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-820,10 Euro | (Kosten für den Tarif Easy12 Strom des Anbieters Vattenfall Sales hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
442,05 Euro | Sie sparen 442,05 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 29,30 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,80 €/Monat |
Sofortbonus | 145 € |
Neukundenbonus | 166 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-820,67 Euro | (Kosten für den Tarif E.ON Strom des Anbieters E.ON hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
441,48 Euro | Sie sparen 441,48 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,58 Ct/kWh |
Grundpreis | 9,28 €/Monat |
Neukundenbonus | 166 € |
Sofortbonus | 125 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-821,49 Euro | (Kosten für den Tarif innogy direktStrom12 des Anbieters innogy Direkt hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
440,66 Euro | Sie sparen 440,66 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 29,12 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,02 €/Monat |
Sofortbonus | 127 € |
Neukundenbonus | 167 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-821,60 Euro | (Kosten für den Tarif Lidl-Strom Extra des Anbieters Lidl-Strom hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
440,55 Euro | Sie sparen 440,55 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 27,10 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,26 €/Monat |
Sofortbonus | 120 € |
Neukundenbonus | 166 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-821,61 Euro | (Kosten für den Tarif Strom Zuhause+ 12 des Anbieters EWE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
440,54 Euro | Sie sparen 440,54 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,96 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,83 €/Monat |
Neukundenbonus | 167 € |
Sofortbonus | 131 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-821,62 Euro | (Kosten für den Tarif BrillantStromNatur12 des Anbieters Brillant Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
440,53 Euro | Sie sparen 440,53 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 29,87 Ct/kWh |
Grundpreis | 15,78 €/Monat |
Sofortbonus | 227,92 € |
Neukundenbonus | 185,22 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-821,95 Euro | (Kosten für den Tarif Grün & Günstig Strom des Anbieters E WIE EINFACH hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
440,20 Euro | Sie sparen 440,20 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,80 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,30 €/Monat |
Neukundenbonus | 169,74 € |
Sofortbonus | 139,91 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-821,98 Euro | (Kosten für den Tarif Strom Direkt 12 des Anbieters Mainova hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
440,17 Euro | Sie sparen 440,17 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 27,77 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,00 €/Monat |
Sofortbonus | 146,13 € |
Neukundenbonus | 100 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-822,75 Euro | (Kosten für den Tarif Billig Strom Online des Anbieters Billig? Will ich! hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
439,40 Euro | Sie sparen 439,40 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,51 Ct/kWh |
Grundpreis | 9,96 €/Monat |
Neukundenbonus | 167,60 € |
Sofortbonus | 127 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-834,66 Euro | (Kosten für den Tarif eprimo PrimaKlima des Anbieters eprimo hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
427,49 Euro | Sie sparen 427,49 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 29,58 Ct/kWh |
Sofortbonus auf Abschlag | 87,50 € (2,50 Cent/kWh) |
Grundpreis | 9,24 €/Monat |
Sofortbonus | 142,07 € |
Neukundenbonus | 82 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-834,67 Euro | (Kosten für den Tarif FairStromOnline des Anbieters FairEnergie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
427,48 Euro | Sie sparen 427,48 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,46 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,21 €/Monat |
Neukundenbonus | 72 € |
Sofortbonus | 212 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-842,61 Euro | (Kosten für den Tarif SparSmartPremium12 des Anbieters immergrün! Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
419,54 Euro | Sie sparen 419,54 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 27,30 Ct/kWh |
Grundpreis | 5,93 €/Monat |
Neukundenbonus | 153,99 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-845,11 Euro | (Kosten für den Tarif EWERKE BERLIN Strom des Anbieters Ewerke Berlin hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
417,04 Euro | Sie sparen 417,04 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 29,92 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,34 €/Monat |
Neukundenbonus | 172,08 € |
Sofortbonus | 130 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-845,11 Euro | (Kosten für den Tarif StromFIX online des Anbieters NEW Energie & Wasser hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
417,04 Euro | Sie sparen 417,04 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,17 Ct/kWh |
Grundpreis | 11,94 €/Monat |
Sofortbonus | 142,06 € |
Neukundenbonus | 142,06 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-849,94 Euro | (Kosten für den Tarif Spar-Fuxx plus des Anbieters Fuxx hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
412,21 Euro | Sie sparen 412,21 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 26,07 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,22 €/Monat |
Neukundenbonus | 155,28 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-853,48 Euro | (Kosten für den Tarif Fest plus des Anbieters STROGON hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
408,67 Euro | Sie sparen 408,67 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 26,94 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,04 €/Monat |
Neukundenbonus | 155,91 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-857,17 Euro | (Kosten für den Tarif Naturstrom Blue des Anbieters Volkswagen hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
404,98 Euro | Sie sparen 404,98 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 30,12 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,58 €/Monat |
Neukundenbonus | 173,58 € |
Sofortbonus | 126,43 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.262,15 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Berlin Basis Privatstrom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-865,17 Euro | (Kosten für den Tarif meckpommSTROM 18max des Anbieters Stadtwerke Schwerin hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
396,98 Euro | Sie sparen 396,98 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 29,65 Ct/kWh |
Grundpreis | 7,14 €/Monat |
Sofortbonus auf Abschlag | 258,43 € |
Stand: 26.02.2021. Verivox stellt in seinem Tarifrechner über 90 Prozent der online verfügbaren Angebote dar. Dazu gehören neben zahlreichen und günstigen überregionalen Angeboten auch kleinere regionale Anbieter. Es gibt aber auch Unternehmen, die in unseren Tarifrechnern ausdrücklich nicht angezeigt werden wollen. Das ist schade - sowohl für uns, da wir den Markt so nicht vollständig abbilden können - als auch für die Verbraucher. Das Ergebnis berücksichtigt Anbieter und Tarife gemäß Ihrer Einstellungen und den Richtlinien des Verivox-Preisrechners für Strom, Gas und Heizstrom. Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. MwSt. sowie aller weiteren Steuern, Abgaben und Umlagen. Die Preise sind informatorisch für das erste Jahr, die angegebene Postleitzahl sowie den angegebenen Verbrauch berechnet.
Teilnehmende Gesellschaften
Wir vergleichen für Sie Tarife von folgenden Gesellschaften. Stand: 26.02.2021
Die mit * markierten Anbieter sind Kooperationspartner von Verivox, von denen Verivox für die Vermittlung von Tarifen eine Provision erhält.