Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-779,27 Euro | (Kosten für den Tarif Gas Vorteil des Anbieters E-werke Düsseldorf hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
608,77 Euro | Sie sparen 608,77 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,47 Ct/kWh |
Grundpreis | 11,80 €/Monat |
Neukundenbonus | 141,93 € |
Sofortbonus | 25 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-779,91 Euro | (Kosten für den Tarif Privat Best des Anbieters DEP hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
608,13 Euro | Sie sparen 608,13 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 1,00 Ct/kWh |
Grundpreis | 50,00 €/Monat |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-792,80 Euro | (Kosten für den Tarif Easy12 Gas des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
595,24 Euro | Sie sparen 595,24 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,70 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,90 €/Monat |
Neukundenbonus | 175 € |
Sofortbonus | 225 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-793,21 Euro | (Kosten für den Tarif E.ON Erdgas Öko des Anbieters E.ON hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
594,83 Euro | Sie sparen 594,83 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,06 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,28 €/Monat |
Sofortbonus | 219 € |
Neukundenbonus | 178 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-793,71 Euro | (Kosten für den Tarif M-Erdgas Fix des Anbieters SWM hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
594,33 Euro | Sie sparen 594,33 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,84 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,66 €/Monat |
Neukundenbonus | 155,20 € |
Sofortbonus | 86,20 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-793,72 Euro | (Kosten für den Tarif GASAG | ERDGAS Smart des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
594,32 Euro | Sie sparen 594,32 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,07 Ct/kWh |
Grundpreis | 15,95 €/Monat |
Neukundenbonus | 165 € |
Sofortbonus | 145,28 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-793,88 Euro | (Kosten für den Tarif Lidl-Erdgas Extra des Anbieters Lidl-Strom hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
594,16 Euro | Sie sparen 594,16 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,50 Ct/kWh |
Grundpreis | 12,91 €/Monat |
Sofortbonus | 180 € |
Neukundenbonus | 171 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-794,01 Euro | (Kosten für den Tarif Billig Gas Online des Anbieters Billig Will ich! hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
594,03 Euro | Sie sparen 594,03 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,41 Ct/kWh |
Grundpreis | 9,92 €/Monat |
Neukundenbonus | 163,94 € |
Sofortbonus | 135 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-804,11 Euro | (Kosten für den Tarif Octopus Energy Gas des Anbieters Octopus Energy hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
583,93 Euro | Sie sparen 583,93 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,37 Ct/kWh |
Grundpreis | 11,47 €/Monat |
Neukundenbonus | 120 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-804,53 Euro | (Kosten für den Tarif Grün & Günstig Gas des Anbieters E WIE EINFACH hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
583,51 Euro | Sie sparen 583,51 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,55 Ct/kWh |
Grundpreis | 12,40 €/Monat |
Neukundenbonus | 172,17 € |
Sofortbonus | 171,10 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-804,63 Euro | (Kosten für den Tarif EMB | ERDGAS Smart12 des Anbieters EMB Brandenburg hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
583,41 Euro | Sie sparen 583,41 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,69 Ct/kWh |
Grundpreis | 15,95 €/Monat |
Neukundenbonus | 155 € |
Sofortbonus | 75,97 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-807,10 Euro | (Kosten für den Tarif EnBW Erdgas Online des Anbieters EnBW hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
580,94 Euro | Sie sparen 580,94 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,90 Ct/kWh |
Grundpreis | 12,65 €/Monat |
Sofortbonus auf Abschlag | 217,20 € |
Sofortbonus | 10 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-809,34 Euro | (Kosten für den Tarif einserdgas Online des Anbieters eins hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
578,70 Euro | Sie sparen 578,70 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,74 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,91 €/Monat |
Neukundenbonus | 156 € |
Sofortbonus | 198 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-813,01 Euro | (Kosten für den Tarif Erdgas Direkt 12 des Anbieters Mainova hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
575,03 Euro | Sie sparen 575,03 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,74 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,58 €/Monat |
Neukundenbonus | 100 € |
Sofortbonus | 114,51 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-814,55 Euro | (Kosten für den Tarif NEWgas online des Anbieters NEW Energie & Wasser hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
573,49 Euro | Sie sparen 573,49 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,28 Ct/kWh |
Grundpreis | 19,97 €/Monat |
Neukundenbonus | 177,90 € |
Sofortbonus | 197,60 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-814,77 Euro | (Kosten für den Tarif SparKlassikPremium12 des Anbieters immergrün! Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
573,27 Euro | Sie sparen 573,27 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,03 Ct/kWh |
Grundpreis | 7,37 €/Monat |
Neukundenbonus | 149,08 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-814,96 Euro | (Kosten für den Tarif eprimoGas PrimaKlima des Anbieters eprimo hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
573,08 Euro | Sie sparen 573,08 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,45 Ct/kWh |
Sofortbonus auf Abschlag | 90,01 € (0,50 Cent/kWh) |
Grundpreis | 11,80 €/Monat |
Sofortbonus | 141,84 € |
Neukundenbonus | 75,80 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-817,60 Euro | (Kosten für den Tarif MAINGAU GasClever 12 des Anbieters MAINGAU Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
570,44 Euro | Sie sparen 570,44 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,37 Ct/kWh |
Neukundenbonus | 169 € |
Sofortbonus | 160 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-822,07 Euro | (Kosten für den Tarif Gas Fest plus des Anbieters STROGON hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
565,97 Euro | Sie sparen 565,97 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,67 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,49 €/Monat |
Neukundenbonus | 150,37 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.388,04 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif GASAG | ERDGAS Komfort des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-831,08 Euro | (Kosten für den Tarif R(H)EINPOWER MeinGas des Anbieters R(H)EINPOWER hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
556,96 Euro | Sie sparen 556,96 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,58 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,96 €/Monat |
Neukundenbonus | 100 € |
Sofortbonus | 205 € |
Stand: 16.04.2021. Verivox stellt in seinem Tarifrechner über 90 Prozent der online verfügbaren Angebote dar. Dazu gehören neben zahlreichen und günstigen überregionalen Angeboten auch kleinere regionale Anbieter. Es gibt aber auch Unternehmen, die in unseren Tarifrechnern ausdrücklich nicht angezeigt werden wollen. Das ist schade - sowohl für uns, da wir den Markt so nicht vollständig abbilden können - als auch für die Verbraucher. Das Ergebnis berücksichtigt Anbieter und Tarife gemäß Ihrer Einstellungen und den Richtlinien des Verivox-Preisrechners für Strom, Gas und Heizstrom. Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. MwSt. sowie aller weiteren Steuern und Abgaben. Die Preise sind informatorisch für das erste Jahr, die angegebene Postleitzahl sowie den angegebenen Verbrauch berechnet.
Teilnehmende Gesellschaften
Wir vergleichen für Sie Tarife von folgenden Gesellschaften. Stand: 16.04.2021
Die mit * markierten Anbieter sind Kooperationspartner von Verivox, von denen Verivox für die Vermittlung von Tarifen eine Provision erhält.