Eltern sind meist auf das Kindergeld für ihren Nachwuchs angewiesen. Wann das Geld dabei ausgezahlt wird, ist immer unterschiedlich. Entscheidend für das Datum der Kindergeld-Auszahlung ist die jeweils letzte Ziffer der Kindergeldnummer, so der Hinweis der Bundesagentur für Arbeit. Bei den Endziffern 1 und 0 wird das Geld am Anfang des Monats ausgezahlt, bei 9 und 8 am Monatsende und bei Ziffer 2 bis 7 im Laufe des Monats. Die genauen Termine für die Kindergeld-Auszahlung 2017 können einer Tabelle der Arbeitsagentur entnommen werden, sie werden von Jahr zu Jahr neu festgelegt.
Der Zeitpunkt für die monatliche Kindergeld-Auszahlung 2017 durch die Familienkasse ist von der Kindergeldnummer abhängig, welche Eltern auf den Schreiben der Familienkasse oder den Kontoauszügen finden. In der unten stehenden Tabelle sind die einzelnen Auszahlungstermine für die jeweiligen Endziffern der Kindergeldnummern angegeben. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit wird das Geld in der Regel zum jeweils aufgeführten Überweisungstag dem Konto gutgeschrieben. Es kann dabei allerdings aufgrund von Feiertagen und Wochenenden zu Abweichungen und Verschiebungen kommen. Verbraucher haben dabei keinen rechtlichen Anspruch darauf, dass die Kindergeld-Auszahlung 2017 an einem bestimmten Tag erfolgt.
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag Januar | 05. | 07. | 08. | 11. | 12. | 13. | 15. | 18. | 19. | 21. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag Februar | 03. | 04. | 05. | 08. | 10. | 11. | 12. | 15. | 18. | 19. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag März | 03. | 04. | 07. | 08. | 10. | 11. | 14. | 15. | 17. | 18. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag April | 05. | 06. | 07. | 08. | 11. | 12. | 14. | 15. | 18. | 19. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag Mai | 04. | 06. | 09. | 10. | 11. | 13. | 17. | 18. | 19. | 23. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag Juni | 03. | 06. | 07. | 08. | 10. | 13. | 14. | 15. | 17. | 21. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag Juli | 04. | 05. | 06. | 08. | 11. | 12. | 13. | 15. | 18. | 20. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag August | 03. | 04. | 05. | 08. | 09. | 11. | 12. | 15. | 16. | 19. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag September | 05. | 06. | 07. | 08. | 12. | 13. | 14. | 15. | 20. | 21. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag Oktober | 06. | 07. | 10. | 11. | 12. | 13. | 17. | 18. | 19. | 21. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag November | 04. | 07. | 08. | 09. | 11. | 14. | 15. | 17. | 18. | 21. |
Endziffer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisungstag Dezember | 02. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 12. | 13. | 14. | 15. |
Du möchtest nicht mehr horrende Kreditzinsen zahlen? Finde hier alles zur rettenden Umschuldung!
Kredite vergleichenWie kann ich ein Girokonto eröffnen bzw. wechseln? Finde hier heraus, worauf du dabei achten solltest!
Girokonto eröffnenWelche Kreditkarte sollte ich wählen: Master- oder VISA-Card? Erfahre hier, welcher Kartentyp sich für dich eignet!
Kreditkarten vergleichen